Tarifications 2022
Membres
CATÉGORIES DE MEMBRES | TARIF BASE | FRAIS OBLIGATOIRES | TPS | TVQ | TOTAL | |
01 | Homme - Femme actionnaire 7 jours | 2369,05$ | 244,08$ | 130,66$ | 260,66$ | 3004,45$ |
02 | Homme - Femme non-actionnaire 7 jours | 2545,61$ | 244,08$ | 139,48$ | 278,27$ | 3207,44$ |
03 | Homme - Femme actionnaire 5 jours | 2155,09$ | 244,08$ | 119,96$ | 239,32$ | 2758,45$ |
04 | Homme - Femme non-actionnaire 5 jours | 2328,17$ | 244,08$ | 128,61$ | 256,58$ | 2957,44$ |
05 | Étudiant Garçon - Fille | 601,19$ | 128,94$ | 36,51$ | 72,83$ | 839,47$ |
06 | Junior Garçon - Fille | 384,72$ | 128,94$ | 25,68$ | 51,24$ | 590,58$ |
07 | BFC | 1756,36$ | 244,08$ | 100,02$ | 199,54$ | 2300,00$ |
08 | 9 Trous (avant 8h/après 16h) | 998,15$ | 131,59$ | 56,49$ | 112,69$ | 1298,92$ |
08A | 9 Trous (avant 8h/après 16h) | 934,66$ | 131,59$ | 53,18$ | 106,09$ | 1222,87$ |
09 | Relève 20-29 Non-Actionnaire | 1227,06$ | 244,08$ | 73,56$ | 146,75$ | 1691,45$ |
09-A | Relève 20-29 Actionnaire | 1145,30$ | 244,08$ | 69,47$ | 138,59$ | 1597,44$ |
10 | Relève 30-34 Non-Actionnaire | 1325,34$ | 244,08$ | 78,47$ | 156,55$ | 1804,44$ |
10-A | Relève 30-34 Actionnaire | 1234,89$ | 244,08$ | 73,95$ | 147,53$ | 1700,45$ |
11 | Relève 35-39 Non-Actionnaire | 1422,76$ | 244,08$ | 83,34$ | 166,27$ | 1916,45$ |
11-A | Relève 35-39 Actionnaire | 1324,73$ | 244,08$ | 78,44$ | 156,49$ | 1803,74$ |
12 | Forfait 25 parties Actionnaire | 1324,73$ | 244,08$ | 78,44$ | 156,49$ | 1803,74$ |
13 | Forfait 25 parties non-Actionnaire | 1424,50$ | 244,08$ | 83,43$ | 166,44$ | 1918,45$ |
FRAIS OPTIONNELS :
Coût | TPS | TVQ | TOTAL | |
Casier no.____________ | 66.10$ | 3.31$ | 6,59$ | 76,00$ |
AGQ/GOLF CANADA | 36.00$ | 1.80$ | 3.59$ | 41.39$ |
Voiturette commandée | 110.46$ | 5,52$ | 11,02$ | 127,00$ |
Voiturette grandes roues | 39,14$ | 1,96$ | 3,90$ | 45,00$ |
Voiturette électrique illimitées (1 place) | 714.94$ | 35,76$ | 71,32$ | 822,00$ |
LES FRAIS OBLIGATOIRES CORRESPONDENT À :
Services | Membres adultes | Juniors/Étudiants |
Entretien et entreposage | 81,18$ | NUL |
Développement Juniors | 16,45$ | 16,45$ |
Frappe de balle | 112,49$ | 112,49$ |
Voiturette manuelle | 33,96$ | NUL |
Total **** | 244,08$ | 128,94$ |
**** Taxes non-incluses
VISITEURS - TARIFICATION 2022 (taxes incluses)
N.B. Les tarifs et les dates mentionnés sont sujets à changement sans préavis.
De L'ouverture au 29 mai 2022
Tout Temps |
|
18 trous |
45$ |
Du 30 mai à la fermeture
Avant 13 h |
Après 13 h |
|
18 trous incluant voiturette à main et frappe de balle |
68$ |
53$ |
9 trous incluant voiturette à main et frappe de balle |
30$ |
30$ |
Du 26 septembre à la fermeture
18 trous incluant voiturette à main et frappe de balle |
30$ |
Voiturette électrique |
10$ |
Promotion à compter de l'ouverture
Tous les jours à partir de 14h
3-4 personnes avec voiturette électrique et frappe de balle
160$
Taxes incluses groupe
Junior 18 ans et moins | 50% du tarif régulier |
Étudiants 19 à 25 ans | 25% du tarif régulier |
*ne s’applique pas sur la promotion du 130$ taxes incluses
Location voiturette électrique
Membre |
Non-membre |
|
9 trous (1 place) |
10,00$ |
12,00$ |
18 trous (1 place) |
15,00$ |
17,00$ |
40 sorties (1 place) |
540,00$ |
X |
Sorties illimitées (1 place) |
715,00$ |
X |
Abonnement annuel champs de pratique |
X |
173,95$ |