Tarifications 2023
Membres
CATÉGORIES DE MEMBRES | TARIF BASE | FRAIS OBLIGATOIRES | TPS | TVQ | TOTAL (1) | |
01 | Homme - Femme actionnaire 7 jours | 2440,12$ | 251,40$ | 134,58$ | 268,48$ | 3094,58$ |
02 | Homme - Femme non-actionnaire 7 jours | 2621,98$ | 251,40$ | 143,67$ | 286,62$ | 3303,67$ |
03 | Homme - Femme actionnaire 5 jours | 2219,74$ | 251,40$ | 123,56$ | 246,50$ | 2841,20$ |
04 | Homme - Femme non-actionnaire 5 jours | 2398,02$ | 251,40$ | 132,47$ | 264,28$ | 3046,17$ |
05 | Étudiant Garçon - Fille | 612,22$ | 132,81$ | 37,25$ | 74,32$ | 856,60$ |
06 | Junior Garçon - Fille | 396,27$ | 132,81$ | 26,45$ | 52,78$ | 608,31$ |
07 | BFC | 1749,04$ | 251,40$ | 100,02$ | 199,54$ | 2300,00$ |
08 | 9 Trous (avant 8h/après 16h) | 1028,09$ | 135,54$ | 58,18$ | 116,07$ | 1337,88$ |
08A | 9 Trous (avant 8h/après 16h) | 962,70$ | 135,54$ | 54,91$ | 109,55$ | 1262,70$ |
09 | Relève 20-29 Non-Actionnaire | 1263,87$ | 251,40$ | 75,67$ | 151,15$ | 1742,18$ |
09-A | Relève 20-29 Actionnaire | 1179,66$ | 251,40$ | 71,55$ | 142,75$ | 1645,36$ |
10 | Relève 30-34 Non-Actionnaire | 1365,10$ | 251,40$ | 80,83$ | 161,25$ | 1858,58$ |
10-A | Relève 30-34 Actionnaire | 1271,94$ | 251,40$ | 76,17$ | 151,95$ | 1751,46$ |
11 | Relève 35-39 Non-Actionnaire | 1465,44$ | 251,40$ | 85,84$ | 171,25$ | 1973,93$ |
11-A | Relève 35-39 Actionnaire | 1364,47$ | 251,40$ | 80,79$ | 161,18$ | 1857,84$ |
12 | Forfait 25 parties Actionnaire | 1375,85$ | 251,40$ | 81,36$ | 162,32$ | 1870,93$ |
13 | Forfait 25 parties non-Actionnaire | 1467,24$ | 251,40$ | 85,93$ | 171,43$ | 1976,00$ |
FRAIS OPTIONNELS :
Coût | TPS | TVQ | TOTAL (2) | |
Casier no.____________ | 68.08$ | 3.40$ | 6,79$ | 78,27$ |
AGQ/GOLF CANADA | 39.00$ | 1.95$ | 3.89$ | 44.84$ |
Voiturette commandée | 113.77$ | 5,69$ | 11,35$ | 130,81$ |
Voiturette grandes roues | 40,31$ | 2,02$ | 4,02$ | 46,35$ |
Voiturette électrique illimitées (1 place) | 736.39$ | 36,82$ | 73,45$ | 846,66$ |
Total 1 : | Total 2 : | GRAND TOTAL : |
LES FRAIS OBLIGATOIRES CORRESPONDENT À :
Services | Membres adultes | Juniors/Étudiants |
Entretien et entreposage | 83,62$ | NUL |
Développement Juniors | 16,94$ | 16,94$ |
Frappe de balle | 115,86$ | 115,86$ |
Voiturette manuelle | 34,98$ | NUL |
Total **** | 251,40$ | 132,80$ |
**** Taxes non-incluses
VISITEURS - TARIFICATION 2023 (taxes incluses)
N.B. Les tarifs et les dates mentionnés sont sujets à changement sans préavis.
De l'ouverture au 28 mai 2023
Tout Temps |
|
18 trous |
45$ |
Du 29 mai au 24 septembre"
Avant 13 h |
Après 13 h |
|
18 trous incluant voiturette à main |
68$ |
53$ |
9 trous incluant voiturette à main |
30$ |
30$ |
Du 25 septembre à la fermeture
18 trous incluant voiturette à main |
30$ |
Voiturette électrique |
10$ |
Promotion à compter de l'ouverture
Tous les jours à partir de 14h
3-4 personnes avec voiturette électrique
160$
Taxes incluses groupe
Junior 18 ans et moins | 50% du tarif régulier |
Étudiants 19 à 25 ans | 25% du tarif régulier |
*ne s’applique pas sur la promotion du 160$ taxes incluses
Location voiturette électrique
Membre |
Non-membre |
|
9 trous (1 place) |
10,00$ |
12,00$ |
18 trous (1 place) |
15,00$ |
17,00$ |
40 sorties (1 place) |
540,00$ |
X |
Sorties illimitées (1 place) |
736,39$ |
X |