Tarifications 2025
Membres
| CATÉGORIES DE MEMBRES | TARIF BASE | TPS | TVQ | TOTAL (1) | |
| 01 | Homme - Femme actionnaire 7 jours | 2905,00$ | 145,25$ | 287,77$ | 3340,02$ | 
| 02 | Homme - Femme non-actionnaire 7 jours | 3100,00$ | 155,00$ | 309,23$ | 3564,23$ | 
| 03 | Homme - Femme actionnaire 5 jours | 2665,00$ | 133,25$ | 265,83$ | 3064,08$ | 
| 04 | Homme - Femme non-actionnaire 5 jours | 2860,00$ | 143,00$ | 285,29$ | 3288,29$ | 
| 05 | Étudiant Garçon - Fille | 805,00$ | 40,25$ | 80,30$ | 925,55$ | 
| 06 | Étudiant Garçon - Fille Actionnaire | 757,00$ | 37,85$ | 75,51$ | 870,36$ | 
| 07 | Junior Garçon - Fille | 560,00$ | 28,00$ | 55,86$ | 643,86$ | 
| 08 | 9 Trous (avant 8h/après 16h) | 1220,00$ | 61,00$ | 121,70$ | 1402,70$ | 
| 08A | 9 Trous (avant 8h/après 16h) | 1150,00$ | 57,50$ | 114,71$ | 1322,21$ | 
| 09 | Relève 20-29 Non-Actionnaire | 1630,00$ | 81,50$ | 162,59$ | 1874,09$ | 
| 09-A | Relève 20-29 Actionnaire | 1540,00$ | 77,00$ | 153,62$ | 1770,62$ | 
| 10 | Relève 30-34 Non-Actionnaire | 1740,00$ | 87,00$ | 173,57$ | 2000,57$ | 
| 10-A | Relève 30-34 Actionnaire | 1640,00$ | 82,00$ | 163,59$ | 1885,59$ | 
| 11 | Relève 35-39 Non-Actionnaire | 1850,00$ | 92,50$ | 184,54$ | 2127,04$ | 
| 11-A | Relève 35-39 Actionnaire | 1740,00$ | 87,00$ | 173,57$ | 2000,57$ | 
| 12 | Forfait 25 parties Actionnaire | 1755,00$ | 87,75$ | 175,06$ | 2017,81$ | 
| 13 | Forfait 25 parties non-Actionnaire | 1850,00$ | 92,50$ | 184,54$ | 2127,04$ | 
FRAIS OPTIONNELS :
| Coût | TPS | TVQ | TOTAL (2) | |
| Casier no.____________ | 75,00$ | 3,75$ | 7,48$ | 86,23$ | 
| AGQ/GOLF CANADA | 41,00$ | 2,05$ | 4,09$ | 47,14$ | 
| Voiturette commandée | 170,00$ | 8,50$ | 16,96$ | 195,46$ | 
| Voiturette grandes roues | 85,00$ | 4,25$ | 8,48$ | 97,73$ | 
| Voiturette électrique illimitées (1 place) | 850,00$ | 42,50$ | 84,79$ | 977,29$ | 
VISITEURS - TARIFICATION 2025 (taxes incluses)
N.B. Les tarifs et les dates mentionnés sont sujets à changement sans préavis.
De l'ouverture au 15 mai 2025
| Tout Temps | |
| 18 trous | 55$ | 
Du 16 mai au 30 septembre 2025
| Avant 14 h | Après 14 h | |
| 18 trous incluant voiturette à main | 75$ | 60$ | 
| 9 trous incluant voiturette à main | 40$ | 40$ | 
Du 1ᵉʳ octobre à la fermeture
| 18 trous incluant voiturette à main | 40$ | 
| Voiturette électrique | 15$ | 
Promotion à compter de l'ouverture
Tous les jours à partir de 14h
4 personnes avec voiturette électrique
220$ Taxes incluses
| Junior 18 ans et moins | 50% du tarif régulier | 
| Étudiants 19 à 25 ans | 25% du tarif régulier | 
*ne s’applique pas sur la promotion du 220$ taxes incluses
Location voiturette électrique(Taxes non-incluses)
| Membre | Non-membre | |
| 9 trous (1 place) | 12,00$ | 15,00$ | 
| 18 trous (1 place) | 18,00$ | 20,00$ | 
| 40 sorties (1 place) | 600,00$ | X | 
| Sorties illimitées (1 place) | 850,00$ | X | 
